
| # | Όνομα | Βαθμολογία |
|---|---|---|
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 154.175 |
| 2 | ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 152.791 |
| 3 | DRITAN JEMINI | 150.794 |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 139.973 |
| 5 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 136.697 |
| 6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 134.275 |
| 7 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 133.000 |
| 8 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 130.632 |
| 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 129.289 |
| 10 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 107.000 |
| 11 | ΜΠΑΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 105.075 |
| 12 | ΤΣΙΟΥΠΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 100.957 |
| 13 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 90.000 |
| 14 | ΓΑΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 88.691 |
| 15 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΤΩΝΗΣ | 88.004 |
| 16 | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 87.084 |
| 17 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 82.949 |
| 18 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 82.289 |
| 19 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 81.847 |
| 20 | ΡΗΓΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 80.265 |
| 21 | ΠΛΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 58.657 |
| 22 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 56.088 |
| 23 | ΣΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 48.402 |
| 24 | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 48.284 |
| 25 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 47.951 |
| 26 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 39.512 |
| 27 | ΚΩΣΤΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 37.000 |
| 28 | ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 35.000 |
| 29 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΡΗΣ | 30.818 |
| 30 | ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 28.163 |
| 31 | ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 32 | ΜΑΞΟΥΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | |
| 33 | ΚΕΛΑΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | |
| 34 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ |
| # | Όνομα | Βαθμολογία |
|---|---|---|
| 1 | ΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | 157.390 |
| 2 | ΣΑΜΠΑΝΗ ΣΟΦΙΑΝΝΑ | 143.073 |
| 3 | ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 139.073 |
| 4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | 122.177 |
| 5 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 108.258 |
| 6 | ΜΑΣΤΡΟΚΩΛΙΑ ΦΡΟΣΩ | 101.222 |
| 7 | ΝΤΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 90.211 |
| 8 | XHANET JEMINI | 85.039 |
| 9 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 84.509 |
| 10 | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 83.363 |
| 11 | ΤΖΙΒΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | 82.949 |
| 12 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛΟΥ | 77.743 |
| 13 | ΠΑΠΑΖΕΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 75.299 |
| 14 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 75.189 |
| 15 | ΓΚΟΡΝΤΙΕΓΚΟ ΓΚΑΛΙΝΑ | 71.510 |
| 16 | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΦΕΝΙΑ | 68.441 |
| 17 | ΚΑΣΤΗ ΕΛΕΝΗ | 67.655 |
| 18 | ΠΑΡΑΜΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 57.260 |
| 19 | ΑΛΟΥΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 54.721 |
| 20 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 49.854 |
| 21 | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 45.063 |
| 22 | ΠΛΑΝΤΖΟΥΝΑΚΗ ΡΑΝΙΑ | 44.248 |
| 23 | ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 44.195 |
| 24 | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 39.640 |
| 25 | ΛΥΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 35.256 |
| 26 | ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΑΡΓΥΡΩ | 30.981 |
| 27 | ΜΕΛΑ ΝΙΚΗ | 30.578 |
| 28 | ΑΝΤΡΗ ΧΑΙΡΑΛΛΑ | 10.587 |
| 29 | ΚΙΚΗ ΒΙΤΣΕΝΤΣΑΤΟΥ | |
| 30 | ΝΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 31 | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
| 32 | ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ ΕΒΙΤΑ | |
| 33 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| 34 | ΚΑΡΔΑΡΑ ΣΟΦΙΑ | |
| 35 | ΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | |
| 36 | ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΛΙΝΑ | |
| 37 | ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
| 38 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 39 | ΚΑΛΛΙΣ ΜΗΤΡΑΚΑ | |
| 40 | ΖΑΧΑΡΙΑ ΘΕΩΝΗ | |
| 41 | ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΤΑΚΗ |
| # | Όνομα | Βαθμολογία |
|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 147.262 |
| 2 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35.664 |
| 3 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20.135 |
| 4 | ΣΤΟΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 19.902 |
| # | Όνομα | Βαθμολογία |
|---|---|---|
| 1 | ΓΚΑΝΑ ΚΑΛΛΙΣΤΩ | 101.334 |
| 2 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | 67.426 |
| 3 | ΑΝΝΑΙΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 62.043 |
| 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΝΑΟΜΙ | 55.671 |
| 5 | ΣΤΟΙΚΟΥ ΘΑΛΕΙΑ |
| Αρ. | Δώρο | Όνομα |
|---|---|---|
| 1 | Fila παπούτσι | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 2 | Sinner γυαλιά | ΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ |
| 3 | Gold nutrition | ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ |
| 4 | Gold nutrition | ΣΑΜΠΑΝΗ ΣΟΦΙΑΝΝΑ |
| 5 | Πολυζωγόπουλου Φαρμακείο | DRITAN JEMINI |
| 6 | Museum of illusion 1 διπλή προσκλήση | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ |
| 7 | Museum of illusion 1 διπλή προσκλήση | ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΚΩΝΝΟΣ |
| 8 | Museum of illusion 1 διπλή προσκλήση | ΓΚΑΝΑ ΚΑΛΛΙΣΤΩ |
| 9 | Museum of illusion 1 διπλή προσκλήση | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ |
| 10 | Stamp art μπλουζα | ANNAIS PAPAIOANNOY |
| 11 | Fro wines | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 12 | Fro wines | ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ |
| 13 | Fro wines | DRITAN JEMINI |
| 14 | Fro wines | ΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ |
| 15 | Fro wines | ΣΑΜΠΑΝΗ ΣΟΦΙΑΝΝΑ |
| 16 | Fro wines | ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ |
| 17 | Physioathens πελματογράφημα | ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ |
| 18 | Physioathens πελματογράφημα | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 19 | Physioathens πελματογράφημα | ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ |
| 20 | Physioathens πελματογράφημα | ΛΥΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 21 | Physioathens πελματογράφημα | ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ ΕΒΙΤΑ |
| 22 | Physioathens παντόφλες | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 23 | Physioathens παντόφλες | ΜΕΛΑ ΝΙΚΗ |
| 24 | Artemisio συμμετοχή | ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
| 25 | Artemisio συμμετοχή | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 26 | Andros trail συμμετοχή | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΖΕΚΟΥ |
| 27 | Andros trail συμμετοχή | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 28 | Skyros run συμμετοχή | ΓΑΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 29 | Skyros run συμμετοχή | ΡΑΝΙΑ ΠΛΑΝΤΖΟΥΝΑΚΗ |
| 30 | Skyros run συμμετοχή | ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΒΕΝΗ |
| 31 | Skyros run συμμετοχή | ΦΕΝΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ |
| 32 | Zante run συμμετοχές | ΣΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 33 | Zante run συμμετοχές | ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ |
| 34 | Zante run συμμετοχές | ΑΝΤΡΗ ΧΑΙΡΑΛΛΑ |
| 35 | Zante run συμμετοχές | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 36 | Tihio race συμμετοχή | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 37 | Tihio race συμμετοχή | ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ |
| 38 | Σεριφος συνδρομή | AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΡΑΚΑΚΗΣ |
| 39 | Σεριφος συνδρομή | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 40 | ΑΣΑΠ συνδρομή | KONSTANTINOS MANDILARIS |
| 41 | ΑΣΑΠ συνδρομή | ΣΤΟΙΚΟΥ ΘΑΛΕΙΑ |
| 42 | The concept 1 μηνιαία συνδρομή | ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΑΡΓΥΡΩ |
| 43 | Victory 1 μηνιαία συνδρομή | ΘΕΩΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑ |
| 44 | Victory 1 μηνιαία συνδρομή | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 45 | Victory 1 μηνιαία συνδρομή | ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΙΑΣ |
| 46 | Victory 1 μηνιαία συνδρομή | ΓΚΟΡΝΤΙΕΝΓΚΟ ΓΚΑΛΙΝΑ |
| 47 | Museum of illusion 1 διπλή προσκλήση | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
| 48 | Niμα 1 ρούχο | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛΟΥ |
| 49 | Tesoro 1 γεύμα για δύο άτομα | ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ |
| 50 | Intensely μαρμελάδα | ΚΑΛΛΙΣΤΩ ΓΚΑΝΑ |
| 51 | Intensely μαρμελάδα | ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΗΓΑΛΟΣ |
| 52 | Intensely μαρμελάδα | ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΗ |
| 53 | Intensely μαρμελάδα | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ |
| 54 | Mega fitness στρώμα γυμναστικής | ΦΡΟΣΩ ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑ |
| 55 | Εκδόσεις ευγνώμων βιβλίο | ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ |
| 56 | Εκδόσεις ευγνώμων βιβλίο | ANNAIS PAPAIOANNOY |
| 57 | Εκδόσεις ευγνώμων βιβλίο | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ |
| 58 | Εκδόσεις ευγνώμων βιβλίο | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| 59 | Θετική Μεταδοτικότητα | ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΑΡΓΥΡΩ |
| 60 | Θετική Μεταδοτικότητα | ΚΙΚΗ ΒΙΤΣΕΝΤΣΑΤΟΥ |
| 61 | Θετική Μεταδοτικότητα | Dritan Jemini |
| 62 | Θετική Μεταδοτικότητα | ΝΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ |
| 63 | We swim 1 T shirt | ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΛΙΝΑ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ |
| 64 | Μιχάλης Ζαργιανακης 1 call συμβουλευτικό | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΟΥΠΙΝΑΚΗΣ |
| 65 | Qato Νινα 1 breathwork | XHANET JEMINI |
| 66 | Eyecu 1 έλεγχο ματιών | ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ |
| 67 | Dental Clinic 1 καθαρισμό | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΣΣΑΡΗΣ |
| 68 | Joanna’s 1 δωρεάν κούρεμα | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΔΟΥ |
| 69 | Honey Μποζιονελος μέλι | ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΛΟΥΚΟΥ |
| 70 | Honey Μποζιονελος μέλι | ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΝΤΑ |
| 71 | Μπεζ 20ευρη δωροεπιταγή | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪ́ΣΚΟΥ |
| 72 | Petartact Μπάνιο κ κούρεμα σκύλο | ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΤΑΚΗ |
| 73 | Maria Κappa photography δωρεάν φωτογράφιση | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ |
| 74 | Ξηροί καρποί Γεωργούση μια συσκευασία δώρο | ΣΑΜΠΑΝΗ ΣΟΦΙΑΝΝΑ |
| 75 | Nutritionista 1 test dna | ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 76 | Πολυζωγόπουλου Φαρμακείο | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ |
| 77 | Πολυζωγόπουλου Φαρμακείο | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ |
| 78 | Tshirt zapele | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 79 | Tshirt zapele | ΠΛΥΤΑΣ ΚΩΝΝΟΣ |
| 80 | Tshirt zapele | ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| 81 | Κούπα zapele | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ |
| 82 | Κούπα zapele | ΙΩΣΗΦ ΚΕΛΑΙΔΗΣ |
| 83 | Κούπα zapele | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΥΚΑΚΗ |
| 84 | FILA T SHIRT | ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 85 | Poncho Macinasac | ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 86 | Jacket zapele | DRITAN JEMINI |
| 87 | Πετσέτα zapele | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΙΝΙΚΗΣ |
| 88 | Panfarmakeio | ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ |






































